|
|
| Беларусь 5 рублей 1992 года F. По каталогу Пика № 4 | |
| | | | | |
- ОПИСАНИЕ
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ОТЗЫВЫ
- ФАЙЛЫ
- ОБЗОРЫ
При описании степени сохранности купюр используется международная система: G (Good) - рваные, с дырками, склеенные, VG (Very Good) - сильно изношенные, F (Fine) - бывшие в обращении, но сохранившие приятный вид, VF (Very Fine) - имеющие несколько перегибо
|
| |
| |
| Другие товары Регулярные выпуски после 1961 года | |  | | Беларусь 10 рублей 2000 года UNC. По каталогу Пика № 23
 UNC, серия ББ, БВ, БЕ, ГА, ГБ | | | | |  | | Беларусь 25 рублей 1992 года UNC. По каталогу Пика № 6 a
 UNC, серия АО | | | | |  | | Беларусь 100 рублей 1992 года UNC. По каталогу Пика № 8 - в/з горизонтальный влево ?
 UNC, серия АЯ | | | | |  | | Беларусь 5 рублей 1992 года F. По каталогу Пика № 4
 F | | | | |  | | Беларусь 50 рублей 1992 года UNC. По каталогу Пика № 7 - в/з горизонтальный влево ?, № с УФ защитой
 UNC, серия АВ, АГ | | | | |  | | Беларусь 100 рублей 2000 (2011) года UNC. По каталогу Пика № 26 b
 UNC, серия нС, яП | | | | |  | | Беларусь 5 рублей 2000 года UNC. По каталогу Пика № 22
 UNC, серия ВБ, ВВ, ВГ | | | | |  | | Беларусь 1 000 рублей 1998 года UNC. По каталогу Пика № 16
 UNC, серия ЛА, ЛБ | | | | |  | | Беларусь 50 рублей 2000 года UNC. По каталогу Пика № 25 a
 UNC, серия Да, Дв | | | | |  | | Беларусь 100 рублей 2000 года UNC. По каталогу Пика № 26 a
 UNC, серия бЛ, вЛ | | | | |
|
| ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ / ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| | |